Products
Stainless Steel Sheet Hot Rolled 316L
Hot-rolled 316L stainless steel is an austenitic stainless steel with outstanding corrosion resistance, extensively used in various fields such as chemical engineering, marine engineering, medical equipment, construction, and food processing. This material is favored for its excellent resistance to chloride corrosion, good low-temperature toughness, non-magnetic properties, moderate high-temperature resistance, and resistance to intergranular corrosion.
SPECIFICATIONS
316L Chemical Composition
| Element | Percentage |
|---|---|
| C | ≤0.030 |
| Si | ≤0.75 |
| Mn | ≤2.00 |
| P | ≤0.045 |
| S | ≤0.030 |
| Ni | 10.00-14.00 |
| Mo | 2.00-3.00 |
316L Mechanical Properties
| Tensile Strength: TS | ≥ 485 MPa |
|---|---|
| Yield Strength: YS | ≥ 170 MPa |
| Elongation: EI | ≥ 35% |
| Hardness | ≤217 HBW (Mixed Brinell Hardness) |
| Impact Toughness | ≥ 70 J (at room temperature) |
AVAILABLE SIZES
316L Plate Metric
| Thickness (C) | Leg (B) | Leg (A) | Weight |
|---|---|---|---|
| 3mm | 1500mm | 6000mm | 216kg |
| 4mm | 1500mm | 6000mm | 288kg |
| 4mm | 1800mm | 6000mm | 345.6kg |
| 5mm | 1500mm | 6000mm | 360kg |
| 5mm | 1800mm | 6000mm | 432kg |
| 6mm | 1500mm | 6000mm | 432kg |
| 6mm | 1800mm | 6000mm | 518.4kg |
| 8mm | 1500mm | 6000mm | 576kg |
| 8mm | 1800mm | 6000mm | 691.2kg |
| 10mm | 1500mm | 6000mm | 720kg |
| 10mm | 1800mm | 6000mm | 864kg |
| 12mm | 1500mm | 6000mm | 864kg |
| 12mm | 1800mm | 6000mm | 1036.8kg |
| 14mm | 1500mm | 6000mm | 1008kg |
| 14mm | 1800mm | 6000mm | 1209.6kg |
| 16mm | 1500mm | 6000mm | 1152kg |
| 16mm | 1800mm | 6000mm | 1382.4kg |
316L Plate Imperial Dimensions
| Thickness (C) | Leg (B) | Leg (A) | Weight |
|---|---|---|---|
| 0.1181 in | 59.00 in | 236.00 in | 476.20 lb |
| 0.1575 in | 59.00 in | 236.00 in | 634.93 lb |
| 0.1575 in | 71.00 in | 236.00 in | 761.92 lb |
| 0.1969 in | 59.00 in | 236.00 in | 793.66 lb |
| 0.1969 in | 71.00 in | 236.00 in | 952.40 lb |
| 0.2362 in | 59.00 in | 236.00 in | 952.40 lb |
| 0.2362 in | 71.00 in | 236.00 in | 1142.88 lb |
| 0.3150 in | 59.00 in | 236.00 in | 1269.86 lb |
| 0.3150 in | 71.00 in | 236.00 in | 1523.84 lb |
| 0.3937 in | 59.00 in | 236.00 in | 1587.33 lb |
| 0.3937 in | 71.00 in | 236.00 in | 1904.79 lb |
| 0.4724 in | 59.00 in | 236.00 in | 1904.79 lb |
| 0.4724 in | 71.00 in | 236.00 in | 2285.75 lb |
| 0.5512 in | 59.00 in | 236.00 in | 2222.26 lb |
| 0.5512 in | 71.00 in | 236.00 in | 2666.71 lb |
| 0.6299 in | 59.00 in | 236.00 in | 2539.73 lb |
| 0.6299 in | 71.00 in | 236.00 in | 3047.67 lb |
Contact Info
- Mr. Xiao: +86 186 2606 8481
- Ms. Shi: +86 185 520 18 316
- Ms. Shi: +86 186 263 675 55
- s18552018316@163.com
- owen@chcmetal.cn
- Address: No. A111, Building 7, Phase II, Dongfang Steel Material City, North Ring Road No. 118, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China.



