Products
Stainless Steel Sheet Hot Rolled 304
Stainless steel sheet in grade 304 is renowned for its versatility and excellent corrosion resistance, making it a top choice for various applications. This alloy also boasts impressive heat resistance, low-temperature strength, and superior mechanical properties. It performs admirably in hot working processes like stamping and bending, maintaining its non-magnetic properties and operational efficiency across a wide temperature range, from -196°C to 800°C.
SPECIFICATIONS
304 CHEMICAL COMPOSITION
| Element | Percentage |
|---|---|
| C | ≤0.08 |
| Si | ≤1.00 |
| Mn | ≤2.00 |
| P | ≤0.045 |
| S | ≤0.030 |
| Ni | 8.00-10.00 |
| Cr | 18.00-20.00 |
304 MECHANICAL PROPERTIES
| Metric | |
|---|---|
| Yield Strength | ≥ 205 (N/mm²) |
| Tensile Strength | ≥ 520 (N/mm²) |
| Elongation at Break | ≥ 40 (%) |
| Density | 7.93 (g/cm³) |
| Hardness: Brinell (HB) | ≤ 187 |
| Hardness: Rockwell B (HRB) | ≤ 90 |
| Hardness: Vickers (HV) | ≤ 200 |
AVAILABLE SIZES
304 Plate Metric Size
| Thickness (C) | Leg (B) | Leg (A) | Weight |
|---|---|---|---|
| 3mm | 1500mm | 6000mm | 214.11kg |
| 4mm | 1500mm | 6000mm | 285.48kg |
| 4mm | 1800mm | 6000mm | 342.57kg |
| 5mm | 1500mm | 6000mm | 356.85kg |
| 5mm | 1800mm | 6000mm | 428.22kg |
| 6mm | 1500mm | 6000mm | 428.22kg |
| 6mm | 1800mm | 6000mm | 513.86kg |
| 8mm | 1500mm | 6000mm | 570.96kg |
| 8mm | 1800mm | 6000mm | 685.15kg |
| 10mm | 1500mm | 6000mm | 713.7kg |
| 10mm | 1800mm | 6000mm | 856.44kg |
| 12mm | 1500mm | 6000mm | 856.44kg |
| 12mm | 1800mm | 6000mm | 1027.72kg |
| 14mm | 1500mm | 6000mm | 999.18kg |
| 14mm | 1800mm | 6000mm | 1199.01kg |
| 16mm | 1500mm | 6000mm | 1141.92kg |
| 16mm | 1800mm | 6000mm | 1370.3kg |
304 Imperial Dimensions
| Thickness (C) | Leg (B) | Leg (A) | Weight |
|---|---|---|---|
| 0.1181 in | 59 in | 236 in | 472.03 lb |
| 0.1575 in | 59 in | 236 in | 629.38 lb |
| 0.1575 in | 71 in | 236 in | 755.25 lb |
| 0.1969 in | 59 in | 236 in | 786.72 lb |
| 0.1969 in | 71 in | 236 in | 944.06 lb |
| 0.2362 in | 59 in | 236 in | 944.06 lb |
| 0.2362 in | 71 in | 236 in | 1132.88 lb |
| 0.3150 in | 59 in | 236 in | 1258.75 lb |
| 0.3150 in | 71 in | 236 in | 1510.50 lb |
| 0.3937 in | 59 in | 236 in | 1573.44 lb |
| 0.3937 in | 71 in | 236 in | 1888.13 lb |
| 0.4724 in | 59 in | 236 in | 1888.13 lb |
| 0.4724 in | 71 in | 236 in | 2265.75 lb |
| 0.5512 in | 59 in | 236 in | 2202.81 lb |
| 0.5512 in | 71 in | 236 in | 2643.38 lb |
| 0.6299 in | 59 in | 236 in | 2517.50 lb |
| 0.6299 in | 71 in | 236 in | 3021.00 lb |
Contact Info
- Mr. Xiao: +86 186 2606 8481
- Ms. Shi: +86 185 520 18 316
- Ms. Shi: +86 186 263 675 55
- s18552018316@163.com
- owen@chcmetal.cn
- Address: No. A111, Building 7, Phase II, Dongfang Steel Material City, North Ring Road No. 118, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China.



